鹿児島の農業について
主な農畜産物の生産量
[資料]
畜産統計/作物統計/地域特産野菜生産状況調査/特産果樹生産動態調査
豚


R4年調査(単位:万頭) | ||
全国の生産量 | 895 | |
1位 | 鹿児島 | 120 |
2位 | 宮崎 | 76 |
3位 | 北海道 | 73 |
肉用牛(黒毛和種)


R4年調査(単位:万頭) | ||
全国の生産量 | 176 | |
1位 | 鹿児島 | 32 |
2位 | 宮崎 | 22 |
3位 | 北海道 | 19 |
さつまいも


R3年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 671,900 | |
1位 | 鹿児島 | 190,600 |
2位 | 茨城 | 189,200 |
3位 | 千葉 | 87,400 |
その他の全国1位

そらまめ
3,300t
(R3年調査)

さやえんどう
4,940t
(R3年調査)

オクラ
5,210t
(R2年調査)

球根類
1,650万球
(R3年調査)

ブロイラー
28,090千羽
(R4年調査)
茶(荒茶)


R3年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 70,700 | |
1位 | 静岡 | 29,700 |
2位 | 鹿児島 | 26,500 |
3位 | 三重 | 5,360 |
ばれいしょ


R3年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 2,175,000 | |
1位 | 北海道 | 1,686,000 |
2位 | 鹿児島 | 91,000 |
3位 | 長崎 | 81,800 |
かぼちゃ


(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 174,300 | |
1位 | 北海道 | 81,400 |
2位 | 鹿児島 | 7,140 |
3位 | 長野 | 6,960 |
その他の全国2位

さとうきび
534,100t
(R4年調査)
全国3位

マンゴー
404t
(R元年調査)

ピーマン
13,300t
(R3年調査)

採卵鶏
11,731千羽
(R4年調査)

びわ
189t
(R4年調査)