鹿児島の農業について
主な農畜産物の生産量
[資料]
畜産統計/作物統計/地域特産野菜生産状況調査/特産果樹生産動態調査
豚
R5年調査(単位:万頭) | ||
全国の生産量 | 896 | |
1位 | 鹿児島 | 115 |
2位 | 宮崎 | 82 |
3位 | 北海道 | 76 |
肉用牛(黒毛和種)
R5年調査(単位:万頭) | ||
全国の生産量 | 183 | |
1位 | 鹿児島 | 34 |
2位 | 宮崎 | 23 |
3位 | 北海道 | 20 |
さつまいも
R5年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 715,800 | |
1位 | 鹿児島 | 215,400 |
2位 | 茨城 | 200,200 |
3位 | 千葉 | 91,300 |
その他の全国1位
そらまめ
3,230t
(R4年調査)
さやえんどう
4,980t
(R4年調査)
オクラ
5,210t
(R2年調査)
球根類
1,660万球
(R4年調査)
ブロイラー
31,285千羽
(R5年調査)
茶(荒茶)
R4年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 77,200 | |
1位 | 静岡 | 28,600 |
2位 | 鹿児島 | 26,700 |
3位 | 三重 | 5,250 |
ばれいしょ
R4年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 2,283,000 | |
1位 | 北海道 | 1,819,000 |
2位 | 鹿児島 | 97,600 |
3位 | 長崎 | 83,900 |
かぼちゃ
R4年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 182,900 | |
1位 | 北海道 | 94,000 |
2位 | 鹿児島 | 6,890 |
3位 | 長野 | 6,620 |
その他の全国2位
さとうきび
534,100t
(R4年調査)
全国3位
マンゴー
398t
(R3年調査)
採卵鶏
11,782千羽
(R5年調査)
びわ
189t
(R4年調査)