鹿児島の農業について
主な農畜産物の生産量
[資料]
畜産統計/作物統計/地域特産野菜生産状況調査/特産果樹生産動態調査
豚


R3年調査(単位:万頭) | ||
全国の生産量 | 929 | |
1位 | 鹿児島 | 123 |
2位 | 宮崎 | 80 |
3位 | 北海道 | 72 |
肉用牛(黒毛和種)


R3年調査(単位:万頭) | ||
全国の生産量 | 177 | |
1位 | 鹿児島 | 32 |
2位 | 宮崎 | 22 |
3位 | 北海道 | 19 |
さつまいも


R2年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 687,600 | |
1位 | 鹿児島 | 214,700 |
2位 | 茨城 | 182,000 |
3位 | 千葉 | 90,200 |
その他の全国1位

そらまめ
3,530t
(R2年調査)

さやえんどう
4,450t
(R2年調査)

オクラ
5,210t
(R2年調査)

球根類
1,650万球
(R2年調査)

たんかん
3,085t
(R元年調査)
茶(荒茶)


R2年調査(単位:トン) | ||
全国の生産量 | 69,800 | |
1位 | 静岡 | 25,200 |
2位 | 鹿児島 | 23,900 |
3位 | 三重 | 5,080 |
ブロイラー


R3年調査(単位:万羽) | ||
全国の生産量 | 1億3,966 | |
1位 | 宮崎 | 2,801 |
2位 | 鹿児島 | 2,709 |
3位 | 岩手 | 2,260 |
その他の全国2位

ばれいしょ
85,400t
(R2年調査)

かぼちゃ
7,500t
(R2年調査)
全国3位

マンゴー
403t
(R元年調査)

さやいんげん
2,370t
(R2年調査)

びわ
240t
(R2年調査)